Indice Economico
Consente di correlare il beneficio all’incremento di valore economico del bene determinatosi a seguito dell’attività svolta dalla bonifica.
È del tutto indipendente dai precedenti indici ed è chiamato a esprimere il vantaggio fondiario e quindi l’incremento di valore del bene immobile in rapporto causale con le opere di bonifica e, pertanto, con l’attività compiuta dal Consorzio.
Sono state individuate 3 classi totali di specifiche categorie di imobili, i cui valori di indice economico sono di seguito riportati:
Categoria di superficie | Indice economico |
Agricolo | 1,00 |
Boschi e aree naturali | 0,20 |
Urbano Industriale | 2,66 |
Urbano DF < 0,25 | 1,00 |
Urbano DF 0,26 - 0,75 | 1,94 |
Urbano DF 0,76 - 1,25 | 3,92 |
Urbano DF 1,26 - 1,75 | 5,90 |
Urbano DF 1,76 - 2,25 | 7,88 |
Urbano DF 2,26 - 2,75 | 9,86 |
Urbano DF 2,76 - 3,25 | 11,84 |
Urbano DF 3,26 - 3,75 | 13,82 |
Urbano DF 3,76 - 4,25 | 15,80 |
Per la cartografia di Piano si rimanda all’ allegato n. 14 - Indice economico (Cor. Scala 1:50.000).